Назначение
Подстанция принимает электроэнергию со стороны высокого напряжения, преобразует её и распределяет по отходящим линиям низкого напряжения. Исполнение выбирают по мощности трансформатора, схеме сети, способу ввода и условиям установки.
Характеристики и обозначения
| XКТП-XXXX/XX/0,4-У1 | XКТП-XXXX/XX/0,4-У1 |
| X | Число применяемых трансформаторов (при одном трансформаторе число не указывается) |
| КТП | Буквенное обозначение изделия – Комплектная трансформаторные подстанция |
| XXXX | Мощность силового трансформатора, кВА |
| XX | Класс напряжения трансформатора, кВ |
| 0,4 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ |
| У1 | Климатическое исполнение и категория размещения |
Типы исполнения
| Исполнение | Напряжение | Мощность / номинал |
|---|---|---|
| КТППНв 25-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНв 40-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНв 63-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНв 100-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНв 160-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНв 250-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНв 400-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНв 630-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНв 1000-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНв 1250-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНв 1600-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНв 2500-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
Все исполнения (26)
| Исполнение | Напряжение | Мощность / номинал |
|---|---|---|
| КТППНк 25-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНк 40-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНк 63-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНк 100-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНк 160-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНк 250-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНк 400-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНк 630-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНк 1000-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНк 1250-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНк 1600-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| КТППНк 2500-10(6)/0,4 | По исполнению | По схеме |
| Проходные КТППН с воздушным вводом | По исполнению | По схеме |
| Проходные КТППН с кабельным вводом | По исполнению | По схеме |


