Назначение и применение.
Щитки осветительно-силовые серии ЩОС предназначены для ввода и распределения электрической энергии, защиты трехфазных и однофазных линий при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых (не более шести раз в час) включений и отключений электрических цепей в трехфазных четырехпроводных и пятипроводных сетях напряжением 380/220 В.
Щитки предназначены для установки в общественных, промышленных, сельскохозяйственных зданиях и сооружениях.
Технические характеристики.
- НКУ соответствует требованиям ТУ 27.12.31-001-53656321-2021, ГОСТ Р 51321.1-2007
- Частота, Гц
- 50
- Номинальное напряжение, В
- 380/220
- Номинальное напряжение изоляции, В
- 690/400
- Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (для встроенного исполнения - только с фасадной стороны)
- IP30
Условия эксплуатации.
- Номинальное значение климатических факторов - по ГОСТ 15150-69.
- Высота над уровнем моря - не более 2000 м.
- Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
- Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды -
- М1 по ГОСТ 17516.1-90.
- Щитки используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93): TN-S (нулевой рабочий и защитный проводники работают раздельно);
- TN-S-С и TN-С (нулевой рабочий и защитный проводники объединены).
- Щитки соответствуют требованиям безопасности, установленным ГОСТ Р 51778-2001.
- Требования пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004-91.
Типы и исполнения.
Типы и комплектация щитков ЩОС
| Тип щитка | Тип щитка | Тип вводного выключателя | ВА47-63-3 (3-полюсные) | ВА47-63-1 (1-полюсные) |
|---|---|---|---|---|
| ЩОС-8500 У3.1 | ЩОС-8530-30 У3.1 | — | 3 | 9 |
| ЩОС-8501 У3.1 | ЩОС-8531-30 У3.1 | — | 3 | 6 |
| ЩОС-8502 У3.1 | ЩОС-8532-30 У3.1 | — | 2 | 9 |
| ЩОС-8503 У3.1 | ЩОС-8533-30 У3.1 | — | 2 | 6 |
| ЩОС-8504 У3.1 | ЩОС-8534-30 У3.1 | — | 1 | 9 |
| ЩОС-8505 У3.1 | ЩОС-8535-30 У3.1 | — | 1 | 6 |
| ЩОС-8506 У3.1 | ЩОС-8536-30 У3.1 | — | — | 9 |
| ЩОС-8507 У3.1 | ЩОС-8537-30 У3.1 | — | — | 6 |
| ЩОС-8508 У3.1 | ЩОС-8538-30 У3.1 | — | — | 18 |
| ЩОС-8509 У3.1 | ЩОС-8539-30 У3.1 | — | — | 12 |
Все исполнения (26)
| Тип щитка | Тип щитка | Тип вводного выключателя | ВА47-63-3 (3-полюсные) | ВА47-63-1 (1-полюсные) |
|---|---|---|---|---|
| ЩОС-8510 У3.1 | ЩОС-8540-30 У3.1 | ВА57-35 | 3 | 9 |
| ЩОС-8511 У3.1 | ЩОС-8541-30 У3.1 | ВА47-100-3 | 3 | 6 |
| ЩОС-8512 У3.1 | ЩОС-8542-30 У3.1 | ВА47-100-3 | 2 | 9 |
| ЩОС-8513 У3.1 | ЩОС-8543-30 У3.1 | ВА47-100-3 | 2 | 6 |
| ЩОС-8514 У3.1 | ЩОС-8544-30 У3.1 | ВА47-100-3 | 1 | 9 |
| ЩОС-8515 У3.1 | ЩОС-8545-30 У3.1 | ВА47-63-3 | 1 | 6 |
| ЩОС-8516 У3.1 | ЩОС-8546-30 У3.1 | ВА47-63-3 | — | 9 |
| ЩОС-8517 У3.1 | ЩОС-8547-30 У3.1 | ВА47-63-3 | — | 6 |
| ЩОС-8518 У3.1 | ЩОС-8548-30 У3.1 | ВА57-35 | — | 18 |
| ЩОС-8519 У3.1 | ЩОС-8549-30 У3.1 | ВА47-100-3 | — | 12 |
| ЩОС-8520 У3.1 | ЩОС-8550-30 У3.1 | — | 4 | 12 |
| ЩОС-8521 У3.1 | ЩОС-8551-30 У3.1 | — | 4 | 9 |
| ЩОС-8522 У3.1 | ЩОС-8552-30 У3.1 | — | — | 24 |
| ЩОС-8525 У3.1 | ЩОС-8555-30 У3.1 | ВА57-35 | 4 | 12 |
| ЩОС-8526 У3.1 | ЩОС-8556-30 У3.1 | ВА57-35 | 4 | 9 |
| ЩОС-8527 У3.1 | ЩОС-8557-30 У3.1 | ВА57-35 | — | 24 |
Допускается применение других типов автоматических выключателей модульного исполнения.
Размеры типовых исполнений
| Наименование щитка | A1, мм | A2, мм | B1, мм | B, мм | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|
| ЩОС-8500…ЩОС-8505, ЩОС-8508, ЩОС-8510…ЩОС-8515, ЩОС-8518 | 405 | 505 | 400 | 500 | 8 |
| ЩОС-8506, ЩОС-8516 | 411 | 505 | 250 | 350 | 10 |
| ЩОС-8507, ЩОС-8517 | 356 | 450 | 250 | 350 | 13 |
| ЩОС-8509, ЩОС-8519 | 471 | 450 | 250 | 350 | 8 |
| ЩОС-8520…ЩОС-8522, ЩОС-8525…ЩОС-8527 | 465 | 565 | 400 | 500 | 11 |
| ЩОС-8530…ЩОС-8535, ЩОС-8538, ЩОС-8540…ЩОС-8545, ЩОС-8548 | 405 | 415 | 400 | 450 | 10 |
| ЩОС-8536, ЩОС-8546 | 405 | 415 | 250 | 300 | 13 |
| ЩОС-8537, ЩОС-8547 | 350 | 360 | 250 | 300 | 11 |
| ЩОС-8539, ЩОС-8549 | 465 | 475 | 250 | 300 | 11 |
| ЩОС-8550…ЩОС-8552, ЩОС-8555…ЩОС-8557 | 465 | 475 | 400 | 450 | 13 |
Схемы и примерный общий вид
Общий вид приведён для ознакомления. Окончательные габариты, компоновка и исполнение оборудования уточняются при согласовании заказа. Размеры на типовых чертежах — справочные.



